BROKERAGE
YACHT SALES & BROKERAGE
50 Uniflite 50 ft.Custom Trawler, 1977 89,900
48 Sea Ray 480 Sedan Bridge, 1999 $335,000
48 Silverton Convertible MY 2004 $459,000
46 Bertram 46. 5, Convertible $169,000
43 Marine Trader FB HT MY 1988 $124,500
42 Silverton 42 Convertible, 2006 $475,000
40 Carver 404 Cockpit MY, 2000 $175,000
40 Sea Ray 400 EX Cruiser, 1994 99,500
39 Chris Craft 392 Commander, 1988 93,900
38 Bayliner 3888 Motor Yacht, 1990 87,500
38 Bayliner 3807 MY, 1984 79,900
37 Carver 374 Voyager, 2000 $149,000
37 President 37 Sundeck AC-Die, 1987 99,000
37 President 37 Sundeck AC, 1989 89,900
36 Carver 3607 Aft Cabin, MY, 1988 79,500
36 Sea Ray 360 FB Sedan, 1980 43,900
36 Regal 360 Commodore, 1985 38,900
36 Trojan Tri Cabin 1973 27,900
35 Chris Craft Catalina 1977 39,500
35 Cruisers 3570 Esprit, 1995 88,500
35 Doral Boca Grande 350 MCi, 1991 69,900
35 Chris Craft Catalina, 1977 39,500
35 Carver 356, Aft Cabin, 2001 $169,900
34 Carver Santego Express FB, 1989 84,500
34 Silverton 34 Aft Cabin, 1993 68,900
34 Silverton Convertible FB, 1992 68,900
34 Silverton Convertible,1986 48,900
34 Sea Ray 340 Sedan Bridge, 1986 44,500
32 Trojan F32, 1978 44,000
32 Carver 32 Aft Cabin, 1987 39,800
Look for Us to...
Buy or Sell
Professional Yacht Sales
& Brokerage Team
Power and Sail
32 Regal 322, Commodore, 1997 59,500
32 Regal 320 Commodore, 1992 38,900
31 Tiara 3100 Open FB 1991 78,000
31 Four Winns Vista 315, 1989 33,900
30 Doral 300 SE, 2000 62,500
30 Prowler 9M, 1990 44,500
30 Sea Ray 300 Sundancer, 1987 32,500
30 Sea Ray 300 Sundancer, 1988 31,900
30 Sea Ray 300 Sundancer, 1986 25,900
29 Tiara 290 Spor t Boat, 1991 39,000
29 Monterey 296 Cruiser, 1995 36,000
29 Chris Craft Grew 290 Diesel 1985 19,900
28 Cadorette 280 Holiday 1990 23,900
28 Pursuit 2860 Denali, 1999 64,500
27 Sea Ray 270 Sundancer, 1992 19,500
24 Bayliner 245 Ciera. 2005 29,900
39 Corbin 39 Aft Cockpit, 1982 98,000
36 Nonsuch 36 Catboat, 1985 $128,000
36 C&C 36 Frigate, 1970 29,900
36 CS 36, 1984 59,000
34 S2 10. 3,1984 38,000
32 Contessa 32, 1975 39,000
32 Ontario,1976 34,900
28 Aloha 28, 1978 23,900
26 Nonsuch 26 Classic, 1984 44,000
2004 Silverton 48 Convertible MY
T-Volvo Penta D12 715HP Diesels
$459,000
1999 Sea Ray 480 Sedan Bridge
T-Caterpillar 3196 660HP Diesels
$335,000
1988 Marine Trader 43 FB HT MY
T-275HP Lehman Diesels
Reduced $124,500
1973 Trojan 36 Tri Cabin, T-383
Chrysler 280HP V-Drives
$27,900
1984 CS 36 Racer/Cruiser 33HP
Westerbeke 4Cyl Diesel $59,000
1991 Tiara 3100 Open Flybridge
T-454 Mercruiser 340HP Inboards
$78,000
4 - 5 June 2011 Hindson Marina Jack Pady Marine In Water Boat Show
Boatcan: • Virtual Showroom • Channel Blade Technology • Lead Generation Technology • Inventory Entered and Maintained by Boatcan Staff • Listings Auto-Loaded to Search Engines
Buy or Sell
BOATS
SERVICES
PRODUCTS
Let Boatcan provide the advertising
solution that is right for you.
Allied with Canada’s
leading marine publications